Graphics card comparison
RTX 5070 Ti vs RTX 5090
RTX 5070 Ti from ₹1,49,500, RTX 5090 from ₹8,45,000.
Prices updated · 8 Indian stores compared· Maintained by Priyansh Kothari
| Specification | RTX 5070 Ti | RTX 5090 |
|---|---|---|
| Lowest price in stock | ₹1,49,500 | ₹8,45,000 |
| Models on sale | 144 (30 in stock) | 130 (21 in stock) |
| Typical power draw | 300 W | 575 W |
| Power supply advised | 750 W | 1000 W |
What differs
- The RTX 5070 Ti is ₹6,95,500 cheaper at today's lowest prices.
- The RTX 5090 wants a 1000 W power supply against 750 W for the RTX 5070 Ti.
- RTX 5070 Ti is the easier one to find: 30 models in stock against 21.
This page covers price, platform and power. For how they perform in games and work, see the buying guides.
RTX 5070 Ti prices
| Part | Lowest price | Where |
|---|---|---|
![]() GALAX GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC 16GB GDDR7 PCIe 5.0 Graphics Card RTX 5070 Ti · 16 GB · 750 W PSU advised | ₹1,49,500 | Amazon 1 store |
![]() GALAX GeForce RTX 5070 Ti EX Gamer 1-Click OC 3X 16GB GDDR7 Graphics Card RTX 5070 Ti · 16 GB · 750 W PSU advised | ₹1,55,000 | Amazon 1 store |
![]() Galax GeForce RTX 5070 Ti EX Gamer 1-Click OC 3X 16GB GDDR7 Graphic Card White RTX 5070 Ti · 16 GB · 750 W PSU advised | ₹1,55,000 | Amazon 1 store |
![]() GALAX RTX 5070 Ti 1-Click OC 16GB GDDR7 PCIe 5.0 Graphics Card RTX 5070 Ti · 16 GB · 750 W PSU advised | ₹1,55,000 | Amazon 1 store |
![]() PNY GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 Graphics Card RTX 5070 Ti · 16 GB · 750 W PSU advised | ₹1,57,000 | Amazon 1 store |
![]() PNY GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7 RTX 5070 Ti · 16 GB · 750 W PSU advised | ₹1,59,000 | Amazon 4 stores |
RTX 5090 prices
| Part | Lowest price | Where |
|---|---|---|
![]() Asus TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC Edition 32GB GDDR7 RTX 5090 · 32 GB · 1000 W PSU advised | ₹8,45,000 | Amazon 5 stores |
![]() MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z GRAPHIC CARD RTX 5090 · 1000 W PSU advised | ₹8,90,000 | Amazon 1 store |
![]() MSI RTX 5090 Lightning Z 32GB GDDR7 Graphics Card RTX 5090 · 32 GB · 1000 W PSU advised | ₹8,90,000 | Amazon 1 store |
![]() Inno3d RTX 5090 X3 OC 32GB GDDR7 Graphics Card (N50903-32D7X-37593928) RTX 5090 · 32 GB · 1000 W PSU advised | ₹8,93,000 | Amazon 2 stores |
![]() INNO3D RTX 5090 X3 OC 32GB GDDR7 GRAPHICS CARD RTX 5090 · 32 GB · 1000 W PSU advised | ₹8,95,000 | Amazon 1 store |
![]() Zotac Gaming GeForce Rtx 5090 Solid 32Gb GDDR7 Graphics Card (ZT-B50900D-10P) RTX 5090 · 32 GB · 1000 W PSU advised | ₹9,00,000 | Amazon 2 stores |












