Graphics card comparison
GT 610 vs GT 710
GT 610 from ₹3,106, GT 710 from ₹4,600.
Prices updated · 8 Indian stores compared· Maintained by Priyansh Kothari
| Specification | GT 610 | GT 710 |
|---|---|---|
| Lowest price in stock | ₹3,106 | ₹4,600 |
| Models on sale | 2 (1 in stock) | 32 (8 in stock) |
| Typical power draw | — | 19 W |
| Power supply advised | — | 300 W |
What differs
- The GT 610 is ₹1,494 cheaper at today's lowest prices.
- GT 710 is the easier one to find: 8 models in stock against 1.
This page covers price, platform and power. For how they perform in games and work, see the buying guides.
GT 610 prices
| Part | Lowest price | Where |
|---|---|---|
![]() NEXTRON GeForce GT610 2GB DDR3 Memory Graphics Card GT 610 · 2 GB | ₹3,106 | Amazon 1 store |
![]() GEONIX Geforce GT610 2GB DDR3 Memory Graphics Card GT 610 · 2 GB | Out of stock | Amazon 1 store |
GT 710 prices
| Part | Lowest price | Where |
|---|---|---|
![]() Asus Gt 710 2Gb Ddr5 Graphics Card (90Yv0Al3-M0Ia00) GT 710 · 2 GB · 300 W PSU advised | ₹4,600 | Amazon 1 store |
![]() [RePacked] Colorful GT710-2GD3-V GeForce GT 710 2GB GDDR3 Single‑Fan Low-Profile Graphics Card (Copy) GT 710 · 2 GB · 300 W PSU advised | ₹4,733 | Amazon 1 store |
![]() Colorful GT710-2GD3-V GeForce GT 710 2GB GDDR3 Single‑Fan Low-Profile Graphics Card GT 710 · 2 GB · 300 W PSU advised | ₹4,733 | Amazon 1 store |
![]() Asus Gt 710 2Gb Ddr5 Graphics Card (GT710-SL-2GD5-BRK-EVO) GT 710 · 2 GB · 300 W PSU advised | ₹4,850 | Amazon 2 stores |
![]() Zotac GeForce GT710 DDR3 2GB 64-Bit Graphics Card with Single Fan and Heatsink GT 710 · 2 GB · 300 W PSU advised | ₹6,316 | Amazon 1 store |
![]() MSI GeForce GT 710 2GB GDDR3 64-Bit 4 HDMI Graphics Card GT 710 · 2 GB · 300 W PSU advised | ₹8,113 | Amazon 1 store |






